Киа Спортейдж 2019 можно купить в России в следующих комплектациях:
Бензиновый двигатель 2.0 (150 л.с.) MPI с 6-ступенчатой автоматической (АТ) и механической (МТ) коробкой передач (передний и полный привод) представлен в 4 комплектациях: Classic, Comfort, Luxe, Prestige.
Бензиновый двигатель 2.4 (184 л.с.) GDI с 6-ступенчатой автоматической (AT) коробкой передач (полный привод) представлен в 4 комплектациях: Luxe, Prestige, GT Line, Premium.
Дизельный двигатель 2.0 (185 л.с.) CRDi с 8-ступенчатой автоматической (AT) коробкой передач (полный привод) представлен в 1 комплектации: Premium.
Ниже представлена таблица сравнения всех комплектаций, а также подробное описание наборов опций и цены.
Комплектации
Экстерьер
Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | GT Line | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Cтеклоочистители "Aero blade" | + | + | + | + | + | + |
Задний спойлер со светодиодным стоп-сигналом | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/70R | + | - | - | - | - | - |
Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60R | - | + | + | + | - | - |
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45R | - | - | - | - | + | + |
Шины Continental | - | - | - | - | + | + |
Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота | - | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | - | + | + | - | - | - |
Светодиодные противотуманные фары | - | - | - | + | + | + |
Полностью светодиодные фары | - | - | - | + | + | + |
Задние светодиодные фонари | - | - | - | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | - | + | + | + | + |
Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | - | - | - | - | + | + |
Панорамная крыша и люк с электроприводом | - | - | - | - | - | + |
Две выхлопные трубы | - | - | - | - | + | + |
Боковой хромированный молдинг | - | - | - | - | + | + |
Серебристые вставки в переднем и заднем бамперах | - | - | - | - | + | + |
Интерьер
Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | GT Line | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Функция складывния задних сидений 60/40 | + | + | + | + | + | + |
Шторка багажного отделения | + | + | + | + | + | + |
Розетки 12V для передних и задних пассажиров | + | + | + | + | + | + |
Алюминиевые накладки на пороги | - | - | - | - | + | + |
Отделка дверных ручек матовым хромом | - | + | + | + | + | + |
Чёрная глянцевая отделка центральной консоли | - | - | - | - | + | + |
Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей | - | + | + | + | + | + |
Сиденья с отделкой тканью | + | + | + | - | - | - |
Сиденья с комбинированной отделкой | - | - | - | - | - | - |
Сиденья с отделкой кожей | - | - | - | + | + | + |
Пакет светодиодного внутреннего освещения | - | - | - | - | - | + |
Приборная панель Supervision с цветным дисплеем 4,2" | - | - | - | - | + | + |
Безопасность
Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | GT Line | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Передние боковые подушки и шторки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов ABS | + | + | + | + | + | + |
Система стабилизации ESC | + | + | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления VSM | + | + | + | + | + | + |
Система стабилизации прицепа TSC | + | + | + | + | + | + |
Помощник при спуске с горы DBC | + | + | + | + | + | + |
Помощник при трогании в гору HAC | + | + | + | + | + | + |
Крепления 2-го ряда для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + |
Увеличенные передние тормозные диски 17" | - | - | - | - | + | + |
Автоматическая система экстренного торможения FCA | - | - | - | - | - | + |
Система удержания в полосе LKA | - | - | - | - | - | + |
Система контроля слепых зон BCW | - | - | - | - | - | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом RCTA | - | - | - | - | - | + |
Система управления тягой в поворотах ATCC | - | - | - | - | + | + |
Стальное запасное колесо временного использования | + | + | + | + | - | - |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | - | - | - | - | + | + |
Система распознавания усталости водителя DAW | - | - | - | - | - | + |
Ассистент управления дальним светом HBA | - | - | - | - | - | + |
ТАКЖЕ СМОТРИ: Полный обзор KIA Sportage 2019
Комфорт
Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | GT Line | Premium |
---|---|---|---|---|---|---|
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | + | + | + | + | + | + |
Аудиосистема с радио, RDS и USB входом | + | + | + | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + | + | + | + |
Система выбора режима движения Drive Mode Select (для версий с автоматической трансмиссией) | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | + | + | + |
Дефлекторы обдува для задних пассажиров | + | + | + | + | + | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъёмники | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + |
Механическая регулировка спинок задних сидений | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth для подключения мобильных устройств | + | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + |
Раздельный климат-контроль с системой антизапотевания | - | + | + | + | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | + | + |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | - | + | + | + | + | + |
Электрорегулировки передних сидений: 10 для водителя, 8 для пассажира | - | - | - | - | + | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | + | + | + |
Интеллектуальная система открывания багажника | - | - | - | - | - | + |
Мультимедиа 7" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto | - | - | + | + | - | - |
Навигация 8" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto (SD-карта в комплекте) | - | - | - | - | + | + |
Отображение дорожной информации в реальном времени | - | - | - | - | + | + |
Аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 7 динамиками | - | - | - | - | + | + |
Камера заднего вида с динамической линией разметки | - | - | + | + | + | + |
Разъём USB 2-го ряда сидений для подзарядки мобильных устройств | - | - | - | - | + | + |
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | - | - | - | - | + | + |
Стеклоподъёмник водителя c функцией Auto | - | + | + | + | + | + |
Стеклоподъёмник переднего пассажира c функцией Auto | - | + | + | + | + | + |
Электрохромное зеркало заднего вида | - | - | + | + | + | + |
Датчик света | - | - | + | + | + | + |
Датчик дождя | - | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с функцией ограничителя скорости | - | - | - | - | - | + |
Интеллектуальный круиз-контроль, помощник движения в пробке SCC | - | - | - | - | - | + |
Электрический стояночный тормоз EPB c функцией Autohold | - | - | - | + | + | + |
Передние датчики парковки | - | - | - | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | + | + | + | + | + |
Интеллектуальная система автоматической парковки | - | - | - | - | - | + |
Набор опций
Пакет «Теплые опции»
- Подогрев передних сидений
- Подогрев передних и задних сидений
- Подогрев руля
- Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей
- Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
- Боковые зеркала с электроприводом и подогревом
- Боковые зеркала с электроприводом
Пакет «GT Line»
- Легкосплавные диски 19″ с шинами 245/45R дизайна «GT Line»
- Внешние элементы из матового хрома
- Глянцевая чёрная решётка «GT Line»
- Отделка салона красной прострочкой «GT Line»
- Спортивное, усечённое внизу рулевое колесо
- Лепестки переключения передач на руле
- Спортивные металлические педали
- Отделка порога багажника нержавеющей сталью
Цены
Комплектации/Двигатель | 2.0 - 6МТ (передн. привод) | 2.0 - 6АТ (передн. привод) | 2.0 - 6МТ (полн. привод) | 2.0 - 6АТ (полн. привод) | 2.4 - 6АТ (полн. привод) | 2.0 - 8АТ (полн. привод) (диз.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Classic | 1 389 900 | - | - | - | - | - |
Classic "Теплые опции" | 1 489 900 | 1 549 900 | 1 569 900 | - | - | - |
Comfort | 1 554 900 | 1 614 900 | 1 634 900 | 1 694 900 | - | - |
Luxe | - | 1 664 900 | 1 684 900 | 1 744 900 | 1 854 900 | - |
Prestige | - | 1 829 900 | - | 1 909 900 | 2 019 900 | - |
GT Line | - | - | - | - | 2 149 900 | - |
Premium | - | - | - | - | 2 274 900 | 2 304 900 |