Киа Соренто Прайм 2019 можно купить в России в следующих комплектациях:
Бензиновый двигатель 2.4 (188 л.с.) GDI с 6-ступенчатой автоматической (АТ) коробкой передач представлен в 4 комплектациях: Classic (передний привод), Comfort, Luxe, Prestige (все три с полным приводом).
Бензиновый двигатель 3.5 (249 л.с.) MPI с 8-ступенчатой автоматической (AT) коробкой передач представлен в 3 комплектациях: Prestige, Premium, GT Line (все полный привод).
Дизельный двигатель 2.2 (200 л.с.) CRDi с 8-ступенчатой автоматической (AT) коробкой передач представлен в 4 комплектациях: Luxe, Prestige, Premium, GT Line (все полный привод).
Ниже представлена таблица сравнения всех комплектаций, а также подробное описание наборов опций и цены.
Комплектации
Экстерьер
Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT Line |
---|---|---|---|---|---|---|
Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота | + | + | + | + | + | + |
Дополнительный светодиодный стоп-сигнал | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + |
Бескаркасные стеклоочистители "Aero blade" | + | + | + | + | + | + |
Хромированные ручки дверей | + | + | + | + | + | + |
Задний спойлер | + | + | + | + | + | + |
Серебристые декоративные накладки на бамперы | + | + | + | + | + | + |
Окрашенные в цвет кузова корпуса наружных зеркал | + | + | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 17" с шинами 235/65R | + | + | + | - | - | - |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60R | - | - | - | + | - | - |
Легкосплавные диски 19" с шинами 235/55R | - | - | - | - | + | + |
Светодиодные фары | - | - | + | + | - | - |
Адаптивные (поворотные) светодиодные фары | - | - | - | - | + | + |
Панорамная крыша и люк с электроприводом | - | - | - | - | + | + |
Система автоматического выравнивания высоты кузова | - | - | - | - | + | - |
Светодиодные задние фонари | - | - | - | + | + | + |
Тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | - | + | + | + | + | + |
Интерьер
Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT Line |
---|---|---|---|---|---|---|
Отделение для очков в потолочной консоли | + | + | + | + | + | + |
Отделка дверных ручек матовым хромом | + | + | + | + | + | + |
Прикуриватель и пепельница | + | + | + | + | + | + |
Шторка багажного отделения | + | + | + | + | + | + |
Сетка для крепления багажа | + | + | + | + | + | + |
Солнечные козырьки с зеркалами и подсветкой | + | + | + | + | + | + |
Декоративная подсветка интерьера | + | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей | + | + | + | + | + | + |
Разъёмы USB, AUX in в передней панели | + | + | + | + | + | + |
Разъём USB 2-го ряда сидений для подзарядки мобильных устройств | + | + | + | + | + | + |
Алюминиевые накладки на пороги (для 1-го ряда) | - | - | + | + | + | + |
Накладки на пороги с подсветкой (для 1-го ряда) | - | - | - | + | + | + |
Сиденья с отделкой кожей | - | + | + | + | + | + |
Серебристые элементы передней панели, обработанные методом ионно-плазменного напыления | - | - | - | - | + | + |
Отделка передних и центральных стоек кузова тканью | - | - | - | + | + | + |
Чёрная глянцевая отделка дверных вставок | - | - | - | - | - | + |
Стальные накладки на педали | - | - | - | - | + | + |
Пакет светодиодного внутреннего освещения | - | - | - | - | + | + |
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 7'' | - | - | - | + | + | + |
Проекционный дисплей на лобовое стекло | - | - | - | - | + | + |
Отделка напольной центральной консоли под чёрное дерево | - | - | - | - | + | - |
Чёрная глянцевая отделка напольной консоли | - | - | - | - | - | + |
Безопасность
Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT Line |
---|---|---|---|---|---|---|
Омыватель фар | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер и сигнализация | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении (BAS) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте на подъёме (HAC) | + | + | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости прицепа (TSA) | + | + | + | + | + | + |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + | + |
Регулируемые по 4-м направлениям передние подголовники | + | + | + | + | + | + |
Три регулируемых подголовника 2-го ряда | + | + | + | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей при движении | + | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки и шторки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Крепления 2-го ряда для детских сидений ISOFIX | + | + | + | + | + | + |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + | + |
Система выбора режима движения (Drive Mode Select) | + | + | + | + | + | + |
Стальное запасное колесо | + | - | - | - | - | - |
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | - | + | + | + | + | + |
Система контроля слепых зон (BSD) | - | - | - | - | + | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | - | - | - | - | + | + |
Система управления тягой в поворотах (ATCC) | - | + | + | + | + | + |
Проекционные (линзованные) противотуманные фары | + | + | + | + | - | - |
Светодиодные противотуманные фары | - | - | - | - | + | + |
ТАКЖЕ СМОТРИ: Полный обзор KIA Sorento Prime 2019
Комфорт
Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT Line |
---|---|---|---|---|---|---|
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | + | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | + | + | + | + | + | + |
Функция складывания задних сидений 40/20/40 | + | + | + | + | + | + |
Механическая регулировка задних сидений по горизонтали | + | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник 2-го ряда с подстаканниками | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние датчики парковки | + | + | + | + | + | + |
Атермальные лобовое и боковые передние стёкла | + | + | + | + | + | + |
Функция задержки выключения света (Escort light) | + | + | + | + | + | + |
Розетки 12V для передних и задних пассажиров | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth для подключения мобильных устройств | + | + | + | + | + | + |
Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + |
Ножной стояночный тормоз | + | + | + | + | - | - |
Электрический стояночный тормоз (EPB) | - | - | - | - | + | + |
Интеллектуальная система открывания багажника (Smart Tailgate) | - | - | + | + | + | + |
Интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS) | - | - | - | - | + | + |
Поддержка Apple Carplay и Android Auto | - | + | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа Smartkey и запуск двигателя кнопкой | - | - | + | + | + | + |
Мультимедиа система 7" с радио, MP3, RDS | - | + | + | - | - | - |
Навигационная система 8" с радио, MP3, RDS (SD-карта в комплекте) | - | - | - | + | + | + |
Камера заднего вида | - | + | + | + | + | + |
Отображение дорожной информации в реальном времени | - | - | - | + | + | + |
Система кругового обзора с 4-мя камерами (AVM) | - | - | - | - | + | + |
Аудиосистема с 6 динамиками | + | + | + | - | - | - |
Аудиосистема Harman Kardon c внешним усилителем, сабвуфером и 8 динамиками | - | - | - | + | + | + |
Датчик дождя | - | - | + | + | + | + |
Система антизапотевания | - | - | - | + | + | + |
Расширенное управление климат-контролем (Smart Climate Control) | - | - | - | + | + | + |
Электрохромное зеркало заднего вида | - | - | + | + | + | + |
10 электрорегулировок сиденья водителя (включая 2 направления поясницы) | - | - | + | + | - | - |
14 электрорегулировок сиденья водителя (включая 4 направления поясницы) с функцией памяти | - | - | - | - | + | + |
Электрорегулировка сиденья пассажира по 8-ми направлениям | - | - | - | + | - | - |
Электрорегулировка сиденья пассажира по 10-ми направлениям | - | - | - | - | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | + | + | + |
Дистанционное складывание сидений 2-го ряда со стороны багажника | - | - | - | + | + | - |
Складывание 50/50 сидений 3-го ряда | - | - | - | + | + | - |
Кондиционер для третьего ряда сидений | - | - | - | + | + | - |
Солнцезащитные шторки для 2-го ряда | - | - | - | + | + | + |
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | - | - | - | - | + | + |
Набор опций
Пакет «Теплые опции»
- Подогрев передних и крайних задних сидений
- Подогрев рулевого колеса
- Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей
- Боковые зеркала с электроприводом и подогревом
- Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
Пакет «GT Line»
- Селектор КПП дизайна GT Line
- Подрулевые переключатели передач КПП
- Управление положением переднего пассажирского сиденья со второго ряда
- Логотип «GT Line», вышитый на спинках передних сидений
- Внешние металлические пороги
- Красные тормозные суппорты (скобы, подвижная часть)
- Хромированные детали в интерьере
- Увеличенные передние 18″ тормозные диски
- Двойные выхлопные трубы
- Отделка перфорированной кожей рулевого колеса
- Улучшенная система рулевого управления: электроусилитель, установленный на рулевой рейке (R-MDPS)
Цены
Комплектации/Двигатель | 2.4 GDI / 188 л.с. - 6АТ | 3.5 MPI / 249 л.с. - 8АТ | 2.2 CRDi / 200 л.с. - 8АТ |
---|---|---|---|
Classic | 2 004 900 | - | - |
Comfort | 2 154 900 | - | - |
Luxe | 2 274 900 | - | 2 454 900 |
Prestige | 2 449 900 | 2 689 900 | 2 629 900 |
Premium | - | 2 954 900 | 2 894 900 |
GT Line | - | 2 974 900 | 2 914 900 |