Киа Рио Х-Лайн 2019 можно купить в России в следующих комплектациях:
Бензиновый двигатель 1.4 (100 л.с.) с 6-ступенчатой автоматической (АТ) и механической (МТ) коробкой передач представлен в 1 комплектации: Comfort.
Бензиновый двигатель 1.6 (123 л.с.) с 6-ступенчатой автоматической (AT) и механической (МТ) коробкой передач представлен в 4 комплектациях: Comfort, Luxe, Prestige, Premium.
Тип привода у всех комплектаций: передний.
Ниже представлена таблица сравнения всех комплектаций, а также подробное описание наборов опций и цены.
Комплектации
Экстерьер
Комплектация | Comfort | Luxe | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + |
Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + |
Запасное колесо на стальном диске 15" | + | + | + | + |
Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | + | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + |
Декоративная накладка на передний и задний бамперы | + | + | + | + |
Расширители колёсных арок и боковой чёрный молдинг | + | + | + | + |
Двойная выхлопная труба | + | + | + | + |
Стальные диски 15" с декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | + | + | - | - |
Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15 | - | - | + | - |
Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/60R16 | - | - | - | + |
Дневные ходовые огни (DRL) | + | - | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | - | + | + | + |
Передние фары проекционного типа (линзованные) | - | - | + | + |
Подсветка поворотов | - | - | + | + |
Передние противотуманные фары | - | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | - | - | - | + |
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | - | - | + | + |
Интерьер
Комплектация | Comfort | Luxe | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету | + | + | + | + |
Шторка в багажнике | + | + | + | + |
Сиденья с отделкой тканью | + | + | - | - |
Сиденья с отделкой тканью Prestige | - | - | + | - |
Сиденья с отделкой искусственной кожей | - | - | - | + |
Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | - | - | + | + |
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | - | - | + | + |
Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем | - | - | + | + |
Отделение для очков | - | - | + | + |
Безопасность
Комплектация | Comfort | Luxe | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | + | + | + | + |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + |
Передние дисковые тормоза | + | + | + | + |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
Боковые подушки и шторки безопасности | - | - | + | + |
5-ый задний подголовник | - | - | + | + |
Задние дисковые тормоза | - | - | + | + |
ТАКЖЕ СМОТРИ: Полный обзор KIA Rio X-Line 2019
Комфорт
Комплектация | Comfort | Luxe | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|
Кондиционер | + | + | + | + |
Передние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + | + |
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + | + |
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | + | + | + | + |
Электроусилитель руля | + | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | + | + | + | + |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | + | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей при движении | + | + | + | + |
Климат-контроль | - | + | + | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | + |
Приборная панель Supervision с дисплеем 3.5" | - | - | + | + |
4 динамика | + | + | - | - |
6 динамиков | - | - | + | + |
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | + | + | - | - |
Мультимедийная система с 7'' дисплеем | - | - | + | - |
Навигационная система с 7'' дисплеем, поддержкой информации о пробках и камерах фиксации | - | - | - | + |
Поддержка Android Auto и Apple Car Play | - | - | + | + |
Камера заднего вида | - | - | + | + |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | - | - | + | + |
Задние датчики парковки | - | - | + | + |
Датчик света | - | - | + | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | - | - | + | + |
Адаптация для России
- Передние и задние брызговики
- Воздуховоды к сидениям 2-го ряда
- Аккумулятор увеличенной ёмкости (60 Ач)
- Увеличенный дорожный просвет (195 мм)
- Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием
- Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов)
- Увеличенный бачок омывающей жидкости (4,6 л)
- Шумоизоляция капота
Набор опций
Пакет «Теплые опции»
- Подогрев передних сидений
- Подогрев рулевого колеса
- Подогрев задних сидений
- Электрообогрев лобового стекла
- Подогрев форсунок стеклоомывателя
Цены
Комплектации/Двигатель | 1.4 - 6МТ | 1.4 - 6АТ | 1.6 - 6МТ | 1.6 - 6АТ |
---|---|---|---|---|
Comfort | 874 900 | 914 900 | 899 900 | 939 900 |
Luxe | - | - | 924 900 | 964 900 |
Prestige | - | - | - | 1 064 900 |
Premium | - | - | - | 1 124 900 |