Киа Рио 2020 можно купить в России в следующих комплектациях:
Бензиновый двигатель 1.4 MPI (100 л.с.) с 6-ступенчатой автоматической (АТ) и механической (МТ) коробкой передач представлен в 3 комплектациях: Classic, Classic Audio, Comfort.
Бензиновый двигатель 1.6 MPI (123 л.с.) с 6-ступенчатой автоматической (АТ) и механической (МТ) коробкой передач представлен в 4 комплектациях: Comfort, Luxe, Prestige, Premium.
Тип привода у всех комплектаций: передний.
Ниже представлена таблица сравнения всех комплектаций, а также подробное описание наборов опций и цены.
Комплектации
Экстерьер
- Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
- Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова
- Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
- Запасное колесо на стальном диске 15″
Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Стальные диски 15" с декоративными колпаками и шинами 185/65R15 | + | + | + | - | - |
Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15 | - | - | - | + | - |
Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/55R16 | - | - | - | - | + |
Дневные ходовые огни (DRL) | + | + | + | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | - | - | + | + | + |
Передние фары проекционного типа (линзованные) | - | - | - | + | + |
Подсветка поворотов | - | - | - | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | - | - | - | - | + |
Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | - | - | + | + | + |
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | - | - | - | + | + |
Интерьер
- Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
- Регулировка рулевой колонки по высоте
Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Сиденья с отделкой тканью | + | + | + | - | - |
Сиденья с отделкой тканью Prestige | - | - | - | + | - |
Сиденья с отделкой экокожей | - | - | - | - | + |
Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | - | - | - | + | + |
Рулевое колесо с отделкой искусственной кожей и селектор трансмисии с отделкой кожей | - | + | + | + | + |
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | - | - | - | + | + |
Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем | - | - | - | + | + |
Отделение для очков | - | - | - | + | + |
Безопасность
- Фронтальные подушки безопасности
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Интегрированная система активного управления (VSM)
- Cистема помощи при трогании на подъеме (HAC)
- Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)
- Система контроля давления в шинах
- Передние дисковые тормоза
- Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Боковые подушки и шторки безопасности | - | - | - | + | + |
5-ый задний подголовник | - | - | - | + | + |
Задние дисковые тормоза | - | - | - | + | + |
ТАКЖЕ СМОТРИ: Полный обзор KIA RIO 2020
Комфорт
- Кондиционер
- Водительское сиденье с регулировкой по высоте
- Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии
- Передние стеклоподъёмники с электроприводом
- Электроусилитель руля
Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Климат-контроль | - | - | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету | - | + | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей при движении | - | + | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | - | + | + | + | - |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | + |
Система интеллектуального открывания багажника | - | - | - | - | + |
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | - | + | + | + | + |
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | - | + | + | + | + |
Приборная панель Supervision с дисплеем 3.5" | - | - | - | + | + |
4 динамика | + | + | + | - | - |
6 динамиков | - | - | - | + | + |
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | - | + | + | - | - |
Мультимедийная система с 7'' дисплеем | - | - | - | + | - |
Навигационная система с 7'' дисплеем, поддержкой информации о пробках и камерах фиксации | - | - | - | - | + |
Поддержка Android Auto и Apple Car Play | - | - | - | + | + |
Камера заднего вида | - | - | - | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | - | + | + | + | + |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | - | - | - | + | + |
Задние датчики парковки | - | - | - | + | + |
Датчик света | - | - | - | + | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | - | - | - | + | + |
Адаптация для России
- Передние брызговики
- Воздуховоды к сидениям 2-го ряда
- Аккумулятор увеличенной ёмкости (60Ач)
- Увеличенный дорожный просвет (160мм)
- Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием
- Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов)
- Увеличенный бачок омывающей жидкости (4,6л)
- Шумоизоляция капота
Пакет «Теплые опции»
Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | + | + |
Подогрев рулевого колеса | - | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла | - | - | - | + | + |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | + | + |
Цены
Комплектации/Двигатель | 1.4 - 6МТ (100 л.с.) | 1.6 - 6МТ (123 л.с.) | 1.4 - 6АТ (100 л.с.) | 1.6 - 6АТ (123 л.с.) |
---|---|---|---|---|
Classic | 784 900 | - | - | - |
Classic Audio | 819 900 | - | - | - |
Comfort | 844 900 | 869 900 | 884 900 | 909 900 |
Luxe | - | 894 900 | - | 934 900 |
Prestige | - | - | - | 1 034 900 |
Premium | - | - | - | 1 094 900 |