Киа Пиканто 2020 можно купить в России в следующих комплектациях:
Бензиновый двигатель 1.0 MPI (67 л.с.) с 5-ступенчатой механической (МТ) коробкой передач представлен в 2 комплектациях: Classic и Comfort.
Бензиновый двигатель 1.2 MPI (84 л.с.) с 4-ступенчатой автоматической (АТ) коробкой передач представлен в 6 комплектациях: Classic, Comfort, Luxe, X-Line, Prestige и GT-Line.
Тип привода у всех комплектаций: передний.
Ниже представлена таблица сравнения всех комплектаций, а также подробное описание наборов опций и цены.
Комплектации
Экстерьер
- Передние и задние брызговики
- Увеличенный дорожный просвет
- Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова
- Задний и передний бамперы окрашенные в цвет кузова
Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | X-Line | Prestige | GT-Line |
---|---|---|---|---|---|---|
Стальные диски 14" с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 175 / 65 R14 | + | + | - | - | - | - |
Легкосплавные диски 14'' с шинами 175 / 65 R14 | - | - | + | - | - | - |
Легкосплавные диски 15'' с шинами 185 / 55 R15 | - | - | - | + | + | - |
Электропривод складывания зеркал заднего вида и cветодиодные повторители указателя поворота | - | - | - | - | + | + |
Передние фары проекционного типа (линзованные) | - | - | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни (DRL) | + | + | - | - | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | - | - | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | - | - | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | + | + | + | + |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | - | - |
Ручки дверей с отделкой хромом | - | - | - | - | + | + |
Интерьер
- Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
- Подстаканники на центральной консоли
- Шторка багажного отделения
Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | X-Line | Prestige | GT-Line |
---|---|---|---|---|---|---|
Рулевое колесо и ручка селектора трансмисии с отделкой кожей | - | + | + | + | + | + |
Светодиодная подсветка макияжного зеркала водителя | - | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник спереди | - | - | - | - | + | - |
Центральный подлокотник спереди с боксом для хранения | - | - | - | + | - | + |
Безопасность
- Фронтальные подушки безопасности
- Передние и задние подголовники регулируемые по высоте
- Крепление для детского сиденья ISOFIX
- Иммобилайзер
- Центральный замок
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Система помощи при трогании на подъеме (HAC)
- Система контроля давления в шинах
- Стальное запасное колесо временного использования
- Дополнительный стоп-сигнал
- Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | X-Line | Prestige | GT-Line |
---|---|---|---|---|---|---|
Боковые подушки и шторки безопасности | - | - | + | + | + | + |
Задние дисковые тормоза | - | - | + | + | + | + |
Подголовники передних сидений, регулируемые вперед/назад | - | - | - | - | + | + |
Автоматическое запирание дверей при движении | - | + | + | + | + | + |
ТАКЖЕ СМОТРИ: Полный обзор KIA PICANTO 2020
Комфорт
- Регулировка рулевой колонки по высоте
- Датчик света
- Макияжное зеркало водителя и переднего пассажира
Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | X-Line | Prestige | GT-Line |
---|---|---|---|---|---|---|
Кондиционер | + | + | - | - | - | - |
Климат-контроль | - | - | + | + | + | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте (кроме версии 1.0 Classic) | + | + | + | + | + | + |
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto (кроме версии 1.0 Classic) | + | + | + | + | + | + |
Передние стеклоподъёмники с электроприводом (только для версии 1.2 Classic) | + | - | - | - | - | - |
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | - | + | + | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | - | + | + | + | - | - |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | + | + |
Приборная панель Supervision c LCD дисплеем | - | - | - | - | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | - | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | - | - | + | + | + | + |
Аудиоподготовка (только для версии 1.0 Classic) | - | - | - | - | - | - |
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы (кроме версии 1.0 Classic) | + | + | + | - | - | + |
Аудиосистема с дисплеем 7", с радио, USB и AUX входы, с возможностью подключения смартфона | - | - | - | + | + | - |
Навигационная система c дисплеем 7 дюймов (SD-карта в комплекте), с возможностью подключения смартфона | - | - | - | - | - | + |
2 динамика | + | - | - | - | - | - |
4 динамика | - | + | + | - | - | - |
6 динамиков | - | - | - | + | + | + |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | - | + | + | - | - | - |
Bluetooth с голосовым управлением, поддержка Apple Carplay и Android Auto | - | - | - | + | + | + |
Камера заднего вида c динамической разметкой | - | - | - | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | - | - | + | + | + |
Пакет «Теплые опции»
Комплектация | Classic | Comfort | Luxe | X-Line | Prestige | GT-Line |
---|---|---|---|---|---|---|
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | - | + | + | + | + | + |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | - | + | + | + | + | + |
Пакет «X-Line»
- Внедорожный дизайн переднего и заднего бамперов
- Боковой молдинг и решетка радиатора с внедорожным акцентом
- Внедорожный дизайн колесных арок
- Двойная хромированная насадка глушителя
- Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери
- Алюминиевые накладки на педали
- Сиденья с отделкой искусственной кожей (с акцентом «лайм»)
Пакет «GT-Line»
- Спортивный дизайн переднего и заднего бамперов
- Боковой молдинг и решетка радиатора со спортивным акцентом
- Двойная хромированная насадка глушителя
- Глубокая тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери
- Легкосплавные диски 16» с шинами 195 / 45 R16
- Алюминиевые накладки на педали
- Сиденья с отделкой экокожей
Цены
Комплектации/Двигатель | 1.0 - 5МТ (67 л.с.) | 1.2 - 4АТ (84 л.с.) |
---|---|---|
Classic | 689 900 | 789 900 |
Comfort | 774 900 | 814 900 |
Luxe | - | 894 900 |
X-Line | - | 939 900 |
Prestige | - | 949 900 |
GT-Line | - | 994 900 |