Киа Пиканто 2019 можно купить в России в следующих комплектациях:
Бензиновый двигатель 1.0 (67 л.с.) MPI с 5-ступенчатой механической (МТ) коробкой передач (передний привод) представлен в 2 комплектациях: Classic, Comfort.
Бензиновый двигатель 1.2 (84 л.с.) MPI с 4-ступенчатой автоматической (AT) коробкой передач (передний привод) представлен в 7 комплектациях: Classic, Comfort, Luxe, X-Line, Prestige и GT Line.
Ниже представлена таблица сравнения всех комплектаций, а также подробное описание наборов опций и цены.
Комплектации
Стандартное оборудование
Экстерьер
- Передние и задние брызговики
- Увеличенный дорожный просвет
- Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова
- Задний и передний бамперы окрашенные в цвет кузова
Интерьер
- Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40
- Подстаканники на центральной консоли
- Шторка багажного отделения
Безопасность
- Фронтальные подушки безопасности
- Передние и задние подголовники регулируемые по высоте
- Крепления для детского сиденья ISOFIX
- Иммобилайзер
- Центральный замок
- Антиблокировочная система тормозов (ABS)
- Система курсовой устойчивости (ESC)
- Система помощи при трогании на подъеме (HAC)
- Система контроля давления в шинах
- Стальное запасное колесо временного использования
- Дополнительный стоп-сигнал
- Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
Комфорт
- Регулировка рулевой колонки по высоте
- Датчик света
- Макияжное зеркало водителя и переднего пассажира
Различающиеся опции
Экстерьер
Комплектация | Classic (1.0/1.2) | Comfort (1.0/1.2) | Luxe | X-Line | Prestige | GT Line |
---|---|---|---|---|---|---|
Стальные диски 14" с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 175 / 65 R14 | + | + | - | - | - | - |
Легкосплавные диски 14'' с шинами 175 / 65 R14 | - | - | + | - | - | - |
Легкосплавные диски 15'' с шинами 185 / 55 R15 | - | - | - | + | + | - |
Электропривод складывания зеркал заднего вида и cветодиодные повторители указателя поворота | - | - | - | - | + | + |
Передние фары проекционного типа (линзованные) | - | - | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни (DRL) | + | + | - | - | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | - | - | - | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | - | - | - | + | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | - | + | + | + |
Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | - | - |
Ручки дверей с отделкой хромом | - | - | - | - | + | + |
Интерьер
Комплектация | Classic (1.0/1.2) | Comfort (1.0/1.2) | Luxe | X-Line | Prestige | GT Line |
---|---|---|---|---|---|---|
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | - | + | + | + | + | + |
Светодиодная подсветка макияжного зеркала водителя | - | + | + | + | + | + |
Центральный подлокотник спереди | - | - | - | - | + | - |
Центральный подлокотник спереди, с боксом для хранения | - | - | - | + | - | + |
Безопасность
Комплектация | Classic (1.0/1.2) | Comfort (1.0/1.2) | Luxe | X-Line | Prestige | GT Line |
---|---|---|---|---|---|---|
Боковые подушки и шторки безопасности | - | - | + | + | + | + |
Задние дисковые тормоза | - | - | + | + | + | + |
Подголовники передних сидений, регулируемые вперед/назад | - | - | - | - | + | + |
Автоматическое запирание дверей при движении | - | + | + | + | + | + |
ТАКЖЕ СМОТРИ: Полный обзор KIA Picanto 2019
Комфорт
Комплектация | Classic (1.0/1.2) | Comfort (1.0/1.2) | Luxe | X-Line | Prestige | GT Line |
---|---|---|---|---|---|---|
Кондиционер | -/+ | + | - | - | - | - |
Климат-контроль | - | - | + | + | + | + |
Регулировка сиденья водителя по высоте | -/+ | + | + | + | + | + |
Передние стеклоподъёмники с электроприводом | -/+ | - | - | - | - | - |
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | - | + | + | + | + | + |
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | -/+ | + | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | - | + | + | + | - | - |
Приборная панель Supervision c LCD дисплеем | - | - | - | - | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | - | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | - | - | + | + | + | + |
Аудиоподготовка | +/- | - | - | - | - | - |
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | -/+ | + | + | - | - | + |
Аудиосистема с дисплеем 7", с радио, USB и AUX входы, с возможностью подключения смартфона | - | - | - | + | + | - |
Навигационная система c дисплеем 7 дюймов (SD-карта в комплекте), с возможностью подключения смартфона | - | - | - | - | - | + |
2 динамика | + | - | - | - | - | - |
4 динамика | - | + | + | - | - | - |
6 динамика | - | - | - | + | + | + |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | - | + | + | - | - | - |
Bluetooth с голосовым управлением, поддержка Apple Carplay и Android Auto | - | - | - | - | + | + |
Камера заднего вида c динамической разметкой | - | - | - | - | + | + |
Задние датчики парковки | - | - | - | - | + | + |
Набор опций
Пакет «Теплые опции»
Комплектация | Classic (1.0/1.2) | Comfort (1.0/1.2) | Luxe | X-Line | Prestige | GT Line |
---|---|---|---|---|---|---|
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | - | + | + | + | + | + |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | - | + | + | + | + | + |
Пакет «GT Line»
- Спортивный дизайн заднего и переднего бамперов
- Боковой молдинг и решетка радиатора со спортивным акцентом
- Двойная хромированная насадка глушителя
- Тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери
- Легкосплавные диски 16» с шинами 195 / 45 R16
- Алюминиевые накладки на педали
- Сидения с отделкой искусственной кожей
Пакет «X-Line»
- Внедорожный дизайн переднего и заднего бамперов
- Боковой молдинг и решетка радиатора с внедорожным акцентом
- Внедорожный дизайн колесных арок
- Двойная хромированная насадка глушителя
- Тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери
- Алюминиевые накладки на педали
- Сиденья с отделкой искусственной кожей (с акцентом «лайм»)
Цены
Комплектации/двигатель | 1.0 (67 л.с.) | 1.2 (84 л.с.) |
---|---|---|
Classic | 664 900 | 764 900 |
Comfort | 749 900 | 789 900 |
Luxe | - | 869 900 |
X-Line | - | 914 900 |
Prestige | - | 924 900 |
GT Line | - | 969 900 |