Киа Мохаве 2019 можно купить в России в следующих комплектациях:
Дизельный двигатель 3.0 (250 л.с.) с 8-ступенчатой автоматической (АТ) коробкой передач представлен в 3 комплектациях: Comfort, Luxe и Premium.
Тип привода у всех комплектаций: полный.

Ниже представлена таблица сравнения всех комплектаций, а также подробное описание наборов опций и цены.
Комплектации
Пакет «Теплые опции»
Комплектация | Comfort | Luxe | Premium |
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | + | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | + | + |
Подогрев рулевого колеса | - | + | + |
Трансмиссия
Комплектация | Comfort | Luxe | Premium |
Подключаемый полный привод | + | - | - |
Постоянный полный привод, раздаточная коробка (2 ступени) | - | + | + |
Дифференциал повышенного трения задней оси | - | - | + |
Экстерьер
Комплектация | Comfort | Luxe | Premium |
Легкосплавные диски 17" с шинами 245 / 70 R17 | + | + | - |
Легкосплавные диски 18" с шинами 265 / 60 R18 | - | - | + |
Боковые ступеньки | - | - | + |
Ксеноновые фары с омывателями фар | - | - | + |
Задние светодиодные фонари | - | - | + |
Ручки дверей с отделкой хромом | - | - | + |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | - | - | + |
Металлическая накладка на задний бампер | - | - | + |
Люк с электроприводом | - | - | + |
Задняя пневматическая подвеска | - | - | + |
Интерьер
Комплектация | Comfort | Luxe | Premium |
Приборная панель с монохромным дисплеем 3.5" | + | + | - |
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2'' | - | - | + |
Рулевое колесо с отделкой под дерево | - | + | + |
Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp | - | - | + |
Сиденья с отделкой черной тканью | + | - | - |
Сиденья с отделкой черной кожей | - | + | - |
Сиденья с отделкой кожей Nappa с ромбовидной прострочкой | - | - | + |
Передние сиденья с электрорегулировкой | - | - | + |
Охлаждаемый ящик в переднем центральном подлокотнике | - | - | + |
Козырек панели приборов с отделкой искусственной кожей | - | - | + |
Стеклоподъёмники водителя и пассажира с функцией Auto | - | + | + |
Тонировка стекол задних дверей, стекол боковин кузова и стекла пятой двери | - | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | + |
ТАКЖЕ СМОТРИ: Полный обзор нового KIA Mohave 2019
Безопасность
Комплектация | Comfort | Luxe | Premium |
Активные подголовники передних сидений | - | + | + |
Система контроля слепых зон (BSD) | - | - | + |
Комфорт
Комплектация | Comfort | Luxe | Premium |
Система кругового обзора с 4 камерами (AVM) | - | - | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | + |
Рулевая колонка с электроприводом регулировки по высоте и по вылету | - | - | + |
Память настроек водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки | - | - | + |
Управление положением переднего пассажирского сиденья со второго ряда | - | - | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | + |
Боковые зеркала заднего вида, отклоняющиеся при включении задней передачи | - | - | + |
Цены
Комплектация | Comfort | Luxe | Premium |
Цена, рублей | 2 619 900 | 2 819 900 | 3 049 900 |